| 物品名称 | 品牌示例 | 预计单价(元) |
|---|---|---|
| 红中性笔 | 晨光 | 1.5~2 |
| 黑中性笔 | 晨光 | 1.5~2 |
| 记号笔 | 晨光 | 5~10 |
| 铅笔 | 中华 | 0.5~1 |
| 钢笔 | 英雄 | 10~30 |
| 圆珠笔 | 真彩 | 1~2 |
| 中性笔芯 | 晨光 | 0.3~1 |
| 物品名称 | 品牌示例 | 预计单价(元) |
|---|---|---|
| A4纸 | 得力 | 175/箱(约500张) |
| 笔记本 | 道林 | 5~20 |
| 便签纸 | 晨光 | 1~5 |
| 文件夹 | 得力 | 5~20 |
| 档案袋 | 齐心 | 0.5~2 |
| 物品名称 | 品牌示例 | 预计单价(元) |
|---|---|---|
| 打印机 | 惠普/佳能 | 数千元至数万元不等 |
| 复印机 | 富士施乐 | 数万元至数十万元不等 |
| 扫描仪 | 惠普 | 数千元至数万元不等 |
| 计算器 | 卡西欧 | 10~100 |
注:电子设备类价格差异较大,具体价格需根据型号、功能及品牌等因素确定。
| 物品名称 | 品牌示例 | 预计单价(元) |
|---|---|---|
| 白板 | 希沃 | 数千元至数万元不等 |
| 白板笔 | 斑马 | 5~20 |
| 黑板擦 | 通用品牌 | 5~10 |
| 教学软件 | 多种品牌 | 价格不等,需根据软件类型和功能确定 |
综上所述,中小学办公用品清单及价格涉及多个方面,学校应根据自身需求和预算进行合理选择和采购。
上一条:得力和晨光文具哪个品牌好?
下一条:办公文具摆放标准